2024年3月27日水質公示
淄博市自來水有限責任公司 南定水廠進廠水檢測日報表 | ||||||
取樣地點:化驗室??????????????????????????????????????????? 報表日期:? 2024?年?3??月?27?日 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 3.26?? 8:06 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | |
2 | 大腸埃希氏菌 | 3.26?? 8:06 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數 | 3.25?? 8:13 | CFU/mL | 100 | 11 | |
4 | 色度 | 3.27?? 8:09 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 3.27?? 8:09 | NTU | 1 | 0.20 | |
6 | 臭和味 | 3.27?? 8:09 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 3.27?? 8:09 | / | 無 | 無 | |
8 | 高錳酸鹽指數(以O2計) | 3.27?? 8:09 | mg/L | 3 | 1.86 | |
9 | 氨(以N計) | 3.27?? 8:09 | mg/L | 0.5 | 0.058 | |
10 | 二氧化氯 | 3.27?? 8:09 | mg/L | / | 0.06 | |
11 | 游離氯 | 3.27?? 8:09 | mg/L | / | 0.04 | |
評價標準依據:《生活飲用水衛生標準》(GB 5749-2022) | ||||||
淄博市自來水有限責任公司 南定水廠出廠水檢測日報表 | ||||||
取樣地點:化驗室 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 3.26?? 8:06 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | 采用二氧化氯與氯混合消毒劑發生器消毒方式時 ,二氧化氯和游離氯指標均應滿足限值要求,至少一項指標應滿足余量要求。 |
2 | 大腸埃希氏菌 | 3.26?? 8:06 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數 | 3.25?? 8:13 | CFU/mL | 100 | 0 | |
4 | 色度 | 3.27?? 8:09 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 3.27?? 8:09 | NTU | 1 | 0.18 | |
6 | 臭和味 | 3.27?? 8:09 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 3.27?? 8:09 | / | 無 | 無 | |
8 | 高錳酸鹽指數(以O2計) | 3.27?? 8:09 | mg/L | 3 | 1.78 | |
9 | 二氧化氯 | 3.27?? 8:09 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤0.8,余量≥0.1 | 0.15 | |
10 | 游離氯 | 3.27?? 8:09 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤2,余量≥0.3 | 0.09 | |
評價標準依據:《生活飲用水衛生標準》(GB 5749-2022) |
淄博市自來水有限責任公司 灃水水廠進廠水檢測日報表 | ||||||
取樣地點:灃水水廠沉淀池太河源水取水口?????????????? 報表日期:??? 2024年??? 03月 27日 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 03.26.9:15 | CFU/100mL | / | 未檢出 | |
2 | 糞大腸菌群 | 03.26.9:15 | 個/L | ≤10000 | 19 | |
3 | 菌落總數 | 03.25.9:23 | CFU/mL | / | 89 | |
4 | 色度 | 03.27.9:28 | 度 | / | 5 | |
5 | 渾濁度 | 03.27.9:28 | NTU | / | 9.91 | |
6 | 臭和味 | 03.27.9:28 | / | / | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 03.27.9:28 | / | / | 有泥沙 | |
8 | 高錳酸鹽指數 | 03.27.9:28 | mg/L | ≤6 | 1.12 | |
9 | 氨氮(NH3-N) | 03.27.9:28 | mg/L | ≤1.0 | 0.025 | |
10 | 水溫 | 03.27.9:28 | ℃ | / | 10.8 | |
11 | pH | 03.27.9:28 | / | 6~9 | 8.25 | |
12 | 電導率 | 03.27.9:28 | μS/cm | / | 463 | |
13 | 溶解氧 | 03.27.9:28 | mg/L | 5 | 10.02 | |
評價標準依據:《地表水環境質量標準》(GB 3838-2002)Ⅲ類水標準 | ||||||
淄博市自來水有限責任公司 灃水水廠出廠水檢測日報表 | ||||||
取樣地點:灃水水廠小儀器室 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 03.26.9:29 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | 采用二氧化氯與氯混合消毒劑發生器消毒方式時 ,二氧化氯和游離氯指標均應滿足限值要求,至少一項指標應滿足余量要求。 |
2 | 大腸埃希氏菌 | 03.26.9:29 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數 | 03.25.9:38 | CFU/mL | 100 | 2 | |
4 | 色度 | 03.27.9:39 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 03.27.9:39 | NTU | 1 | 0.14 | |
6 | 臭和味 | 03.27.9:39 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 03.27.9:39 | / | 無 | 無 | |
8 | 高錳酸鹽指數(以O2計) | 03.27.9:39 | mg/L | 3 | 0.94 | |
9 | 二氧化氯 | 03.27.9:41 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤0.8,余量≥0.1 | 0.18 | |
10 | 游離氯 | 03.27.9:49 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤2,余量≥0.3 | 0.18 | |
評價標準依據:《生活飲用水衛生標準》(GB 5749-2022) |
淄博市自來水有限責任公司 張店水廠進廠水檢測日報表 | ||||||
?取樣地點:化驗室??????????????????????????????????????? 報表日期:? 2024??年?? 3???月?? 27???日 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 3.26? 6:00 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | |
2 | 大腸埃希氏菌 | 3.26? 6:00 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數 | 3.25? 6:00 | CFU/mL | 100 | 0 | |
4 | 色度 | 3.27 15:00 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 3.27 15:00 | NTU | 1 | 0.16 | |
6 | 臭和味 | 3.27 15:00 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 3.27 15:00 | / | 無 | 無 | |
8 | 高錳酸鹽指數(以O2計) | 3.27 15:00 | mg/L | 3 | 1.61? | |
9 | 氨(以N計) | 3.27 15:00 | mg/L | 0.5 | <0.02 | |
10 | 二氧化氯 | 3.27 15:00 | mg/L | / | 0.10? | |
11 | 游離氯 | 3.27 15:00 | mg/L | / | 0.08? | |
評價標準依據:《生活飲用水衛生標準》(GB 5749-2022) | ||||||
淄博市自來水有限責任公司 張店水廠出廠水檢測日報表 | ||||||
取樣地點:化驗室 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 3.26? 6:00 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | 采用二氧化氯與氯混合消毒劑發生器消毒方式時 ,二氧化氯和游離氯指標均應滿足限值要求,至少一項指標應滿足余量要求。 |
2 | 大腸埃希氏菌 | 3.26? 6:00 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數 | 3.25? 6:00 | CFU/mL | 100 | 0 | |
4 | 色度 | 3.27 15:00 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 3.27 15:00 | NTU | 1 | 0.13 | |
6 | 臭和味 | 3.27 15:00 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 3.27 15:00 | / | 無 | 無 | |
8 | 高錳酸鹽指數(以O2計) | 3.27 15:00 | mg/L | 3 | 1.57? | |
9 | 二氧化氯 | 3.27 15:00 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤0.8,余量≥0.1 | 0.13 | |
10 | 游離氯 | 3.27 15:00 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤2,余量≥0.3 | 0.11? | |
評價標準依據:《生活飲用水衛生標準》(GB 5749-2022) |